Хямд үнэтэй Led Grow Light 480w Hydroponic Pre-wired Lm281B Grow Led гэрэл
хүч: 320W 500W 650W | 800W 100oW | |||||
Оролтын хүчдэл: AC100-277 | AC100-277 | |||||
LED чип: Samsung LM281B | Samsung LM301B | |||||
Спектр: Samsung LM281B | Бүрэн спектр + 660 рм | |||||
PPF: 1524 土5% umol/s | 178土5% умол/с 1189土5% моль/с | |||||
PPFD: 1780 моль/м/с@30см | 1960 моль/м2/с@30см 1850 моль/м2/с@30см | |||||
Dimming: 0-10V бүдэгрүүлэх | 0-10V бүдэгрүүлэх | |||||
Гэрэлтэх өнцөг: 120° | 120° | |||||
Бүтээгдэхүүний хэмжээ: 1100*1080*130мм | 1100*1080*130мм | |||||
Эрчим хүчний хүчин зүйл: >0.98 | >0.98 | |||||
Амьдрал: >50,000 цаг | >50,000 цаг | |||||
Дэнлүүний бөмбөлгүүдийн тоо: 1680ш 2520ш 2940ш | 3920PCS 4900PCS | |||||
Гэрлийн үр ашиг: 2.8umol/J | 2.8умоль/Ж 2.7 умоль/Ж | |||||
Өнгөний температур:: 350OK50OK | 350ОК 50ОК | |||||
Усны хамгаалалттай ангилал: IP65 | IP65 | |||||
Ашиглалтын температур: -10℃~40℃ | -10°℃~40°℃ | |||||
Баталгаажуулалт: UL FCC, CE, RoHS | UL FCC, CE, RoHS |
+ Хамгийн сүүлийн үеийн өндөр үр ашигтай SMD ус нэвтрүүлдэггүй LED, өндөр гэрэлтүүлгийн үр ашиг, тохируулж болох гэрлийн бүрэн спектр дизайн.
+ Өсөн нэмэгдэж буй бүх орчинд зориулсан гэрэлтүүлгийн бүрэн мөчлөгийн шийдэл.
+ Том талбай, өргөн ургамлын хамрах хүрээ.
+ Эрчим хүч хэмнэж, бага төлбөр төлж, суулгах, өлгөхөд хялбар.
+ Гэрэл, температурыг тохируулах боломжтой, аюулгүй, ашиглахад хялбар.